Remorques à fourrages LOURDES en Plaque Tournante

Réf : R1200PT
voir d'autres photos
Documentation, devis
| TYPE | R600PT | R700PT | R800PT | R14000PT | R900PT | R1000PT | R19000PT | R1200PT |
N° d'homologation délivrée par la DRIRE | J.0004. 00.01 | A2.00. 001.70 | J.0006. 10.00 | J.0029. 09.00 | A2.00. 003.70 | J.014. 98.01 | J.0028. 09.00 | A2.00. 009.70 |
Longueur | 6m | 7m | 8m | 8m | 9m | 10m | 10m | 12m |
Largeur | 2m40 | 2m40 | 2m40 | 2m40 | 2m40 | 2m40 | 2m40 | 2m40 |
Surface utile | 7m20 | 8m20 | 9m20 | 9m20 | 10m20 | 11m20 | 11m20 | 12m |
| PTAC | 7.5 T | 8.7 T | 10 T | 14 T | 10.85 T | 12.17 T | 19 T | 23 T |
Remorques à fourrages Autovireur & Semi-portée

Réf : R800SMB
voir d'autres photos
Documentation, devis
| TYPE | R600AV | R700SMS | R800SMS | R800SMB |
N° d'homologation délivrée par la DRIRE | J.004.00.01 | J.003.02.01 | J.012.02.01 | J.013.02.01 |
Longueur | 6m | 7m | 8m | 8m |
Largeur | 2m40 | 2m40 | 2m40 | 2m40 |
Surface utile | 7m20 | 8m20 | 9m20 | 9m20 |
| PTAC | 7.5 T | 7.7 T | 9.95 T | 11 T |
| Type | Autovireur | Semi-portée | Semi-portée | Semi-portée |
Remorques à bois
Réf :
voir d'autres photos
Documentation, devis
| TYPE | R3000B | R4000B | R5000B | R6000B |
N° d'homologation délivrée par la DRIRE | J.0024.09.00 | J.0022.09.00 | J.0023.09.00 | J.0034.09.00 |
Longueur | 3m | 4m | 5m | 6m |
| PTAC | 3540 kg | 4590 kg | 5650 kg | 8000 kg |
Tonneaux à eau - Sur châssis
Réf :
voir d'autres photos
Documentation, devis
| TYPE | 600L | 1250L | 2500L | 3000L | 3350L | 5000L | 4800L | 10000L |
N° d'homologation délivrée par la DRIRE |
| J.028. 98.01 | J.028. 98.01 | J.028. 98.01 | J.027. 98.01 | J.027. 98.01 | J.029. 98.01 | |
Cuve | PVC | PVC | PVC | Acier GALVA | PVC | PVC | Acier GALVA | Acier |
| Longueur | 1m45 | 1m88 | 2m31 | 2m72 | 2m32 | 3m40 | 3m16 | 5m55 |
Tonneaux à eau - Monobloc entièrement GALVANISES

Réf :
voir d'autres photos
Documentation, devis
| TYPE | 3000L | 4000L | 5000L |
N° d'homologation délivrée par la DRIRE | J.0030.09.00 | J.0031.09.00 | J.0032.09.00 |
Longueur CUVE | 3m20 | 3m | 3m85 |
| Diamètre CUVE | 1m10 | 1m30 | 1m30 |