Bennes monocoques TYPE LOURDES
Réf : RB14
voir d'autres photos
Documentation, devis
TYPE | RB10 | RB12 | RB14 | RB16 | RB18 | RB21 |
N° d'homologation délivrée par la DRIRE | J.0008. 99.01 | J.0039. 99.01 | J.0040. 98.01 | N.075. 03.01 | N.045.05. 001.0 | N. 000.0 ....... |
Charge utile | 10 T | 12 T | 14 T | 16 T | 18 T | 21 T |
Poids à vide | 3.45T | 4.23T | 4.73T | 5.70T | 6.60T | 7.98T |
Longueur (caisse) | 4m70 | 5m20 | 5m80 | 6m45 | 7m35 | 7m25 |
Largeur (caisse) | 2m20 | 2m20 | 2m20 | 2m20 | 2m20 | 2m20 |
Hauteur (caisse) | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m35 |
| Rehausses | 0m40 | 0m40 | 0m40 | 0m40 | 0m40 | 0m40 |
Renforts latéraux | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |
Bennes T.P.

Réf : RB21TP
voir d'autres photos
Documentation, devis
TYPE | RB18 | RB21 |
N° d'homologation délivrée par la DRIRE | N.095.06.00 | N.096.06.00 |
Charge utile | 18 T | 21T |
Poids à vide | 6T | 6.30T |
Longueur (caisse) | 5m20 | 5m80 |
Largeur (caisse) | 2m20 | 2m20 |
Hauteur (caisse) | 0m80 | 0m80 |
Renforts latéraux | 6 | 7 |
Bennes à ridelles RB4.9 - RB6

Réf : RB6
voir d'autres photos
Documentation, devis
TYPE | RB4.9 | RB6 |
N° d'homologation délivrée par la DRIRE | N.097.06.00 | N.098.06.00 |
Charge utile | 4.9 T | 6T |
Volume (approximatif) | 3.88m3 | 6.22m3 |
Longueur (caisse) | 3M80 | 3M80 |
Largeur (caisse) | 2m20 | 2m20 |
Hauteur (caisse) | 0M80 | 0m80 |
Bennes/Tribennes à ridelles

Réf : RT15
voir d'autres photos
Documentation, devis
TYPE | RT15 |
Charge utile | 1.5T |
Longueur (caisse) | 5m20 |
Largeur (caisse) | 2m20 |
Hauteur (caisse) | 0m80 |